Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
6 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 450/60/400 15bar K24 600060001004
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 450 L/min |
| Kesselinhalt | 60 Liter |
| Max. Liefermenge | 315 L/min |
| Max. Motorleistung | 3 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 15 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1200 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 400 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1190x440x900 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 350/40/230 10bar K11 600060001001
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 350 L/min |
| Kesselinhalt | 40 Liter |
| Max. Liefermenge | 245 L/min |
| Max. Motorleistung | 1,5 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 10 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1400 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 230 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1120x400x780 mm |
| Gewicht | 62 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 350/40/400 10bar K11 600060001002
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 350 L/min |
| Kesselinhalt | 40 Liter |
| Max. Liefermenge | 245 L/min |
| Max. Motorleistung | 1,1 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 10 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1400 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 400 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1120x400x780 mm |
| Gewicht | 62 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 500/40/400 10bar K18 600060001006
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 500 L/min |
| Kesselinhalt | 40 Liter |
| Max. Liefermenge | 350 L/min |
| Max. Motorleistung | 2,2 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 10 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1200 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 400 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1100x400x800 mm |
| Gewicht | 72 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 500/90/400 10bar K18 600060001008
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 500 L/min |
| Kesselinhalt | 90 Liter |
| Max. Liefermenge | 350 L/min |
| Max. Motorleistung | 2,2 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 10 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 1200 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 400 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1200x480x900 mm |
| Gewicht | 77 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kolbenkompressor Birkenstock Mobil 750/90/400 10bar K30 600060001009
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Max. Ansaugleistung | 750 L/min |
| Kesselinhalt | 90 Liter |
| Max. Liefermenge | 580 L/min |
| Max. Motorleistung | 4 KW |
| Zul. Verdichterdruck | 10 bar |
| Max. Verdichterdrehzahl | 900 U/min |
| Zylinderzahl | 2 |
| Anschlussspannung | 400 Volt |
| Maße (LxBxH) | 1340x480x1050 mm |
| Gewicht | 90 kg |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |