Suchergebnisse
97 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
97 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
optrel IsoFit headgear, passend zu allen panoramaxx Series, sphere Series, liteflip Series und Y Series Helmen S904429
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | 21997743_Ohne_Wert |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 0.0 mm |
| Sichthöhe | 0.0 mm |
| Ausführung | IsoFit headgear OPTREL |
| Gewicht | 0.0 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.0 ms |
| Batterielebensdauer | 0.0 h |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
optrel IsoFit headgear Ersatzpolster Tricot pad, 5 St. - best. aus je 4 Teilen S904428
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Set
Merkmale
| Solarzelle | 21997743_Ohne_Wert |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 0.0 mm |
| Sichthöhe | 0.0 mm |
| Ausführung | IsoFit headgear Ersatzpolster Tricot pad |
| Gewicht | 0.0 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.0 ms |
| Batterielebensdauer | 0.0 h |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OPTREL |
| Ausführung | einzeln |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Ready to weld package sphere X 2.5 pure air (e3000X) schwarz S904539
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Ausführung | Ready to Weld Komplettsystem mit e3000X und sphere X 2.5 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kopfschutzhaube Speedglas G5-03E mit Schweißfilter G5-01/03NC S904490
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | 2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen |
| Sichtbreite | 107.0 mm |
| Sichthöhe | 55.0 mm |
| Gewicht | 510.0 g |
| Schutzstufe | 3/8-12 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.1 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Laserhelm Panoramaxx Hybrid schwarz 50 x 100 mm CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.5 S904660
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OPTREL |
| Ausführung | schwarz |
| Norm | CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.5 |
| PSA-Kategorie | III |
| Schutzstufe | 2.5/4-12 (manuell 3-8) |
| Sichtfeld | 50 x 100 mm |
| Schweißarten | alle elektrischen Schweißverfahren, Laserschweißen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | Solarzellen + Li-Polymer-Akku |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 50.0 mm |
| Gewicht | 828.0 g |
| Schutzstufe | 2,5 / 7-12 |
| Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.09 ms |
| Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 10.0 - 2000.0 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Automatik-Schweißhelm Helix clt, schwarz, mit var. Schutzstufe 2,0/7-12 S904362
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | Solarzellen + Li-Polymer-Akku |
| Sichtbreite | 198.0 mm |
| Sichthöhe | 110.0 mm |
| Gewicht | 640.0 g |
| Schutzstufe | DIN 2,0/4-12 |
| Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.09 ms |
| Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 100.0 - 2000.0 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |