Suchergebnisse
13 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
13 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 40°C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | H5U3-P0T6-400H-YW7E |
| REACH - Gefahrstoff | Propan |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | < 0°C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | RAQ0-S07D-N009-TTWN |
| REACH - Gefahrstoff | Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | <0 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | YQN1-V095-D00J-1K6Q |
| REACH - Gefahrstoff | Xylol |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | Nicht anwendbar, Aerosol °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | R172-30QC-800H-PHWR |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | Zinkoxid |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -100°C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | G4Y1-J06U-3000-T49T |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PTP0-R030-T00A-USE8 |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 (deutlich wassergefährdend) |
| REACH - Flammpunkt °C | -20 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | N8Q0-80J0-A00T-5GAK |
| REACH - Gefahrstoff | n-Hexan |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | > 200 °C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautzreizungen |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 8RP0-70DM-G00U-6EU6 |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |
auf Anfrage
je 1 Kanister
Merkmale
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | < 0°C °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | S0F3-T0ST-N008-1EG8 |
| REACH - Gefahrstoff | Isobutan (< 0,1 % 1,3-Butadien (EINECS 203-450-8)) |
| Inhalt | 400 ml |
| Gebinde | Spraydose |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Kanister |
| Bestellschritt | 12 Kanister |