Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistungsaufnahme | 5.5 kVA |
| Anzahl Schweißstromstufen | 0.0 |
| Leerlaufspannung | 25/64 V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| Isolationsklasse | H |
| Schweißstrom bei 25 % ED | 170.0 A |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 110.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 85.0 A |
| Kühlart | 21997577_Ohne_Wert |
| Gewicht | 13,7 kg |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 480 x 220 x 385 mm |
| Netzspannung | 230 - 1 ph V |
| Elektroden-Ø | 1,6 - 4,0 mm |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP22S |
| Absicherung | 0.0 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leistungsaufnahme | 7.4 kVA |
| Leerlaufspannung | 76 V |
| Schweißstrom bei 100 % ED | 21998217_Ohne_Wert A/V |
| Isolationsklasse | B |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 120.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 100.0 A |
| Schweißstrom bei 20 % ED | 200.0 A |
| Kühlart | 21997577_Ohne_Wert |
| Gewicht | 11,0 kg |
| Modell | EUROTRONIC PORTY MAG 2004 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 580 x 270 x 355 mm |
| Netzspannung | 230 - 1 ph V |
| Sicherung, träge | 21997460_Ohne_Wert A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
| Absicherung | 16.0 A |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |