Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 75 V |
| Isolationsklasse | B |
| Brennerkühlung | gasgekühlt |
| Schweißstrom bei 60 % ED | 140.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 110.0 A |
| Schweißstrom bei 20 % ED | 200.0 A |
| Leistungsaufnahme | 6.7 kVA |
| Gewicht | 14,8 kg |
| Modell | EUROTRONIC TIG 2004 AC/ DC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 385 x 173 x 315 mm |
| Leistungsaufnahme | 6.7 kW |
| Nennspannung | 230 - 1 ph V |
| Schweißstrom | 4 - 200 A |
| Sicherung, träge | 16 A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Leerlaufspannung | 48 V |
| Isolationsklasse | H |
| Brennerkühlung | gasgekühlt |
| Schweißstrom bei 100 % ED (WIG) | 90.0 A |
| Leistungsaufnahme 60 % MMA | 3.2 kW |
| Leistungsaufnahme 60 % TIG | 2.4 kW |
| Schweißstrom bei 60 % ED (WIG) | 115.0 A |
| Schweißstrom bei 20 % ED (WIG) | 200.0 A |
| Schweißstrom bei 100 % ED (Elektrode) | 75.0 A |
| Schweißstrom bei 60 % ED (Elektrode) | 95.0 A |
| Schweißstrom bei 20 % ED (Elektrode) | 160.0 A |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Modell | EUROTRONIC TIG 2002 DC |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Abmessungen L x B x H | 490 x 180 x 335 mm |
| Nennspannung | 230 - 1 ph V |
| Schweißstrom | 5 - 200 A |
| Sicherung, träge | 16 A |
| IP Schutzart (DIN EN 60529) | IP23S |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |