Suchergebnisse
96 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
96 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | 2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen |
| Gewicht | 640.0 g |
| Schutzstufe | 2,0 / 5-12 (manuell 4-12) |
| Klasse | EN379 1/1/1/2 |
| Batterielebensdauer | 1500.0 h |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Laserhelm Panoramaxx Hybrid schwarz 50 x 100 mm CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.5 S904660
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OPTREL |
| Ausführung | schwarz |
| Norm | CE, ANSI, EAC, AS/NZS, erfüllt CSA Z94.5 |
| PSA-Kategorie | III |
| Schutzstufe | 2.5/4-12 (manuell 3-8) |
| Sichtfeld | 50 x 100 mm |
| Schweißarten | alle elektrischen Schweißverfahren, Laserschweißen |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | 21997743_Ohne_Wert |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Sichtbreite | 0.0 mm |
| Sichthöhe | 0.0 mm |
| Gewicht | 0.0 g |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.0 ms |
| Batterielebensdauer | 0.0 h |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | Solarzellen + Li-Polymer-Akku |
| Sichtbreite | 100.0 mm |
| Sichthöhe | 50.0 mm |
| Gewicht | 850.0 g |
| Schutzstufe | DIN 2,0/4-12 |
| Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.09 ms |
| Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 10.0 - 2000.0 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | 2 Knopfzellen 3V CR2032, Solarzellen |
| Gewicht | 640.0 g |
| Schutzstufe | 3,0 / 5-13 |
| Klasse | ISO 16321-2 V1 |
| Batterielebensdauer | 1500.0 h |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Automatik-Schweißhelm Helix2.5, schwarz, mit var. Schutzstufe 2,5/7-12 S904360
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | ja |
| Spannungsversorgung | Solarzellen + Li-Polymer-Akku |
| Sichtbreite | 198.0 mm |
| Sichthöhe | 110.0 mm |
| Gewicht | 620.0 g |
| Schutzstufe | 2,5 / 5-12 |
| Klasse | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) | 0.09 ms |
| Aufhellzeit, Dunkel/Hell | 100.0 - 2000.0 ms |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Ready to weld package panoramaxx pure air hybrid clt - schwarz: Frischluft Laser- / Schweisshelm und e3000X (ATEX) S904674
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | 21997743_Ohne_Wert |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Solarzelle | 21997743_Ohne_Wert |
| Spannungsversorgung | 21997630_Ohne_Wert |
| Schutzstufe | 21997624_Ohne_Wert |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |